NASとは?
yamakashi
ありがとNAS
ext4とBtrfs(Butter File System)は、Linuxで使用されるファイルシステムですが、設計思想と機能に大きな違いがあります。以下に、両者の違いを体系的にまとめて説明します。
項目 | ext4 | Btrfs |
---|---|---|
開発元 | Linuxコミュニティ | Oracle主導で開発(Linuxコミュニティが継続) |
リリース年 | 2008年 | 2009年(安定版はその後) |
ファイルシステム種別 | 従来型(ジャーナリング) | 次世代型(コピー・オン・ライト、COW) |
安定性 | 非常に安定・信頼性高い | 安定してきているが一部機能は注意が必要 |
パフォーマンス | 高速、軽量 | 高機能だが、用途によってはext4より遅い |
スナップショット | ❌ 非対応 | ✅ 標準対応(非常に強力) |
RAID機能 | ❌ OS側で実装(mdadm等) | ✅ 内蔵(RAID 0, 1, 10, 5/6は非推奨) |
圧縮機能 | ❌ なし | ✅ あり(zlib, zstd, lzo) |
自動修復 | ❌ なし | ✅ チェックサムで自動修復可能 |
ファイルシステム拡張 | ✅ オンライン拡張可能 | ✅ 柔軟な拡張(マルチディスク対応) |
ファイル最大サイズ | 16 TiB | 16 EiB(理論上) |
ファイルシステム最大サイズ | 1 EiB | 16 EiB |
既存システムとの互換性 | ✅ 非常に高い | △ ext4から移行には再フォーマット必要 |
btrfs check
は慎重に扱う必要あり)用途 | 推奨ファイルシステム | 理由 |
---|---|---|
安定・高速が最優先(Webサーバーなど) | ext4 | 軽量・実績多数 |
スナップショット・バックアップ重視 | Btrfs | 差分保存が可能 |
自作NAS・ホームサーバー | Btrfs(RAID1推奨) | 柔軟な管理と自己修復機能 |
低スペックPC | ext4 | 負荷が軽い |
高機能ストレージ(圧縮・冗長化) | Btrfs | 多機能でモダンな設計 |